Sie finden bei uns Tagungsräume mit den folgenden Merkmalen:
| Länge | Breite | Höhe | Fläche (m2) | Etage |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brillant | |||||||||||
| 6,83 m | 5,00 m | 2,44 m | 34,00 | Obergeschoss | 10 | 10 | 24 | Ja | Nein | Ja | Ja |
| Smaragd | |||||||||||
| 6,83 m | 5,21 m | 2,44 m | 35,50 | Obergeschoss | 14 | 14 | 24 | Ja | Nein | Ja | Ja |
| Juwel | |||||||||||
| 5,76 m | 6,67 m | 2,80 m | 38,42 | Obergeschoss | 18 | 16 | 30 | Nein | Nein | Ja | Ja |
| Carat + Juwel | |||||||||||
| 12,20 m | 6,67 m | 2,80 m | 82,00 | Obergeschoss | 40 | 36 | 60 | Nein | Nein | Ja | Ja |
| Bernstein | |||||||||||
| 6,83 m | 5,50 m | 2,44 m | 37,50 | Obergeschoss | 14 | 14 | 24 | Ja | Nein | Ja | Ja |
| Diamant II | |||||||||||
| 11,90 m | 7,70 m | 2,85 m | 92,00 | Untergeschoss | 50 | 35 | 65 | Nein | Ja | Nein | Ja |
| Diamant I + II | |||||||||||
| 22,70 m | 7,70 m | 2,85 m | 175,00 | Untergeschoss | 100 | 60 | 140 | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Carat | |||||||||||
| 6,50 m | 6,67 m | 2,80 m | 43,36 | Obergeschoss | 20 | 18 | 30 | Nein | Nein | Ja | Ja |
| Topaz | |||||||||||
| 6,83 m | 4,65 m | 2,44 m | 32,50 | Obergeschoss | 10 | 10 | 24 | Ja | Nein | Ja | Ja |
| Diamant I | |||||||||||
| 10,70 m | 7,70 m | 2,85 m | 83,00 | Untergeschoss | 40 | 30 | 50 | Ja | Nein | Nein | Ja |
Flipchart, Overhead, Leinwand, Pinnwand, Magnetwand
Unsere besonderen Zimmer für Trainer und Referenten verfügen über die folgenden Ausstattungsmerkmale:
Hierfür werden die Tagungsräumlichkeiten Topaz oder Brilliant genutzt
Das Büro unserer Tagungsbetreuer ist in unmittelbarer Nähe zu den Tagungsräumen.
| Name | Max. Personen | Entfernung |
|---|---|---|
| Rudi-Sedlmayr-Halle | 7000 | 3,00 km |
| ICM | 6000 | 20,00 km |